| Sport |
Gold
|
Silver
|
Bronze
| Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 4 | 16 | ||
| Canoe Sprint | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
| Canoe Slalom | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Handball | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Sailing | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| Swimming | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
| Synchronised Swimming | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| Taekwondo | 1 | 2 | 0 | 3 | - |
| Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Water Polo | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Wrestling | 0 | 0 | 1 | 1 | - |

Y esto es la tabla de medallas de España, aunque todavía no han terminado los Juegos Olímpicos.
Y les doy la enhorabuena a todos los países que han participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario